varioPRINT 140/130/115
La Serie varioPRINT 140/130/115 de imprentas digitales monocromáticas eleva los estándares de calidad, fiabilidad y eficiencia. La varioPRINT 140, desarrollada basándose en tecnología comprobada y extensiones orientadas por el mercado, ofrece productividad, facilidad de uso y versatilidad. La innovadora tecnología DirectPress de Océ, una tecnología sumamente estable, imprime imágenes de alta calidad de manera constante en una amplia variedad de materiales, sin producir ozono. Es impulsada por el Servidor de Impresión PRISMASync, el cual cuenta con una interfaz de usuario altamente visual que les da a los usuarios el control completo sobre la programación de la producción.
Diseñada para imprentas comerciales de tamaño pequeño a mediano, imprentas rápidas, franquicias de impresión y centros de impresión internos, la Serie varioPRINT 140/135/115 proporciona una solución sostenible que es extremadamente versátil, fiable y fácil de usar. Su fiabilidad y eficiencia la hacen ideal para entornos con un volumen de impresión promedio de hasta 800,000 imágenes de tamaño Carta. La capacidad para realizar mejoras en el copiado y en el escaneo va dirigida a cumplir con la gran demanda en la digitalización de documentos en mercados como el legal, la atención de salud y la educación. Una amplia gama de opciones de finalización en línea les brinda a los usuarios documentos con acabado profesional, ya sea que se trate de un folleto sencillo o de manuales complejos.
Características
Productividad integral
Está diseñada para ofrecer una productividad de volumen mediano a bajo, con velocidades de impresión de hasta 140 imágenes por minuto y capacidad para volúmenes máximos de hasta 2.2 millones de imágenes en tamaño Carta por mes.
Herramientas de productividad exclusivas para el control y la planificación de la producción:
- PRISMAsync Job Scheduler le permite planificar la producción hasta por ocho horas de anticipación
- PRISMAsync Remote Manager brinda un control, administración y envío de trabajos de forma remota, para ayudar a maximizar la eficiencia.
- La aplicación PRISMAsync Remote Control para dispositivos inteligentes1 brinda notificaciones, en los dispositivos inteligentes y en tiempo real, de las próximas acciones por parte del usuario.
La tecnología EnergyLogic brinda un rendimiento máximo sin sacrificar la calidad mediante el uso eficiente de la energía disponible. El resultado es un tiempo rápido de salida de la primera impresión y una producción óptima de trabajos de materiales mixtos.
Calidad de aplicación
- La tecnología DirectPress elimina las variables inestables como la carga, estática y luz para brindar imágenes con una calidad de impresión alta, estable y uniforme de manera constante.
- La tecnología ScreenPoint ofrece una excelente calidad de imagen y una reproducción en escala de grises suave y automatizada de todos los archivos en blanco y negro y en color.
Sostenibilidad
- Sin emisiones de ozono, selenio, aceite de fijación ni revelador y prácticamente sin desperdicio de tóner ni emisiones de partículas.
- Cuenta con la clasificación Energy Star de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EE. UU (EPA, por su sigla en inglés), con el consumo de energía más bajo por impresión en su segmento
- La reutilización inteligente de la tecnología HeatXchange ayuda a reducir el consumo de energía, la adhesión y el rizamiento, y prepara la hoja para el acabado.
Especificaciones Técnicas
UNIDAD PRINCIPAL | |||
TECNOLOGÍA | DirectPress | ||
RESOLUCIÓN | Hasta 600 x 2400 ppp | ||
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (UNILATERAL/BILATERAL) | |||
vP140 |
vP130 |
vP115 |
|
8.5" x 11" | Hasta 140 ipm | Hasta 130 ipm | Hasta 115 ipm |
11" x 17" | Hasta 73 ipm | Hasta 68 ipm | Hasta 60 ipm |
TAMAÑO DEL PAPEL | De 5.5" x 7.17" a 12.6" x 19.2" | ||
ALIMENTACIÓN DEL PAPEL | |||
ESTÁNDAR | Hasta 4,000 hojas (Bond de 20 lb) | ||
MÁXIMA | Hasta 12,000 hojas (Bond de 20 lb)* | ||
PESO DEL PAPEL | De Bond de 13 lb a Cover de 110 lb* (de 50 g/m2 a 300 g/m2) | ||
BILATERAL | Bilateral automático en cualquier materal aceptado | ||
FUENTE DE ENERGÍA | 208 V/20 A | ||
DIMENSIONES (Al. x An. x Pr.) | 56.3" x 44.5" x 30.1" (incluye panel del operador) | ||
ACCESORIOS DE ENTRADA | |||
ePIM (Módulo Externo de Entrada de Papel) | |||
CAPACIDAD DE PAPEL | Hasta 4,600 hojas (Bond de 20 lb) | ||
CAPACIDAD MÁXIMA | Hasta 8,000 hojas (Bond de 20 lb)* | ||
TAMAÑO DEL PAPEL | De 8" x 8" a 13" x 19.2" | ||
PESO DEL PAPEL | De Bond de 13 lb a Cover de 110 lb (de 50 g/m2 a 300 g/m2) | ||
DIMENSIONES (Al. x An. x Pr.) | 41.6" x 38.9" x 29.3" | ||
FUENTE DE ENERGÍA | 120 V/15 A | ||
UNIDAD LECTORA DE IMAGEN BILATERAL EN COLOR L1** |
|||
SENSOR DE IMAGEN | CCD | ||
TAMAÑO DE DOCUMENTOS | De mediacarta a 11" x 17" | ||
RESOLUCIÓN | Hasta 600 x 600 ppp | ||
CAPACIDAD DE LA BANDEJA | Hasta 300 hojas (Bond de 20 lb) | ||
VELOCIDAD DE ESCANEO | |||
B Y N/COLOR: | Hasta 120 ipm (300 x 300 ppp) | ||
B Y N: | Hasta 108 ipm (600 x 600 ppp) | ||
COLOR: | Hasta 120 ipm (600 x 300 ppp) Hasta 25 ipm (600 x 600 ppp) |
||
ACCESORIOS DE ACABADO | |||
PERFORADORA PROFESIONAL MULTIFUNCIONAL B1 | |||
PESO DEL PAPEL | |||
COMÚN | De Bond de 20 lb a Cover de 110 lb (de 75 g/m2 a 300 g/m2) | ||
RECUBIERTO | De Bond de 20 lb a Cover de 110 lb (de 80 g/m2 a 300 g/m2) | ||
TAMAÑO DEL PAPEL | 12" x 18", 11" x 17", LTR, LGL, LTR-R, STMT | ||
PATRONES DE JUEGO DE TROQUELADO | Hojas sueltas de 3 orificios/5 orificios, Velo Bind de 11 orificios, espiral plástico de 19 orificios, aro doble de 21 orificios/32 orificios, espiral de color de 44 orificios | ||
DIMENSIONES (Al. x An. x Pr.) | 40.9" x 17.5." x 31.2" | ||
FUENTE DE ENERGÍA | 120 V/15 A | ||
APILADOR DE GRAN CAPACIDAD H1 | |||
CAPACIDAD DE APILAMIENTO CON DESPLAZAMIENTO | Hasta 6,000 hojas (Bond de 20 lb) | ||
CAPACIDAD DE LA BANDEJA SUPERIOR | Hasta 200 hojas (Bond de 20 lb) | ||
TAMAÑO DEL PAPEL | De 7.2" x 7.2" a 13" x 19.2" | ||
PESO DEL PAPEL | De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m2 a 300 g/m2) | ||
CONECTIVIDAD MÁX. | Una unidad | ||
DIMENSIONES (Al. x An. x Pr.) | 40.9" x 35.4" x 29.3" | ||
FUENTE DE ENERGÍA | 120 V/15 A | ||
FINALIZADOR ENGRAPADOR W1/FINALIZADOR DE FOLLETOS W1 | |||
CAPACIDAD DE LA BANDEJA | |||
BANDEJA SUPERIOR | Hasta 1,000 hojas (Bond de 20 lb) | ||
BANDEJA INFERIOR | Hasta 4,000 hojas (Bond de 20 lb) | ||
BANDEJA DE ENGRAPADO DOBLADO | Hasta 30 folletos o ilimitado | ||
POSICIONES DE ENGRAPADO | Engrapado en esquina, engrapado doble | ||
PESO DEL PAPEL | De Cover de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m2 a 300 g/m2) | ||
TAMAÑO DEL PAPEL | |||
ENGRAPADO | 11" x 17", LGL, LTR-R, EXEC, LTR,12" x 18", 13" x 19.2", tamaño personalizado (de 8.3" x 11" a 13" x 19.2") | ||
FINALIZADOR DOBLADOR | 11" x 17", LGL, LTR-R, 12" x 18",13" x 19", tamaño personalizado (de 8.3" x 11" a 13" x 19.2") | ||
CAPACIDAD DE ENGRAPADO DE FOLLETOS (BOND DE 20 LB) | |||
NO RECUBIERTO | Hasta 25 hojas | ||
RECUBIERTO | Hasta 10 hojas | ||
DOBLADO EN V | Hasta 5 hojas sin engrapado | ||
DIMENSIONES (Al. x An. x Pr.) | |||
FINALIZADOR ENGRAPADOR | 48.8" x 35.0" x 31.2" | ||
FINALIZADOR DE FOLLETOS | 48.8" x 41.7" x 31.2" | ||
FUENTE DE ENERGÍA | 120 V/15 A | ||
GUILLOTINA DE FOLLETOS F1▲ | |||
GUILLOTINADO DE MÁRGENES | Guillotinado del borde frontal | ||
CANTIDAD DE GUILLOTINADO | De 0.08" a 1.1" | ||
GROSOR DEL GUILLOTINADO | 50 hojas | ||
PESO DEL PAPEL | De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m2 a 300 g/m2) | ||
CAPACIDAD DE LA BANDEJA DE SALIDA | 30 folletos | ||
DIMENSIONES (Al. x An. x Pr.) | 40.9" x 62.1" x 30.3" | ||
GUILLOTINA DE FOLLETOS DE DOS CUCHILLAS ▲▲ | |||
GUILLOTINADO DE MÁRGENES | Superior e inferior | ||
CANTIDAD DE GUILLOTINADO | De 0.08" a 0.59" | ||
GROSOR DEL GUILLOTINADO | 50 hojas | ||
PESO DEL PAPEL | Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m2 a 300 g/m2) | ||
DIMENSIONES (Al. x An. x Pr.) | 40.9" x 21.1" x 30.3" | ||
FUENTE DE ENERGÍA | 120 V/15 A | ||
UNIDAD PERFORADORA BS1 (OPCIONAL PARA EL FINALIZADOR ENGRAPADOR W1/FINALIZADOR DE FOLLETOS W1) | |||
PESO DEL PAPEL | De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m2 a 300 g/m2) | ||
TAMAÑOS DE PAPEL | |||
2 orificios | Legal, Carta R, tamaño personalizado (de 7.2" x 7.2" a 11.7" x 17") | ||
3 orificios | 11" x 17", Carta, Executive R, tamaño personalizado (9.4" x 7.2" to 11.7" x 17") | ||
UNIDAD DE INSERCIÓN DE DOCUMENTOS N1 | |||
CAPACIDAD DE LA BANDEJA | |||
BANDEJA SUPERIOR | Hasta 200 hojas (Bond de 20 lb) | ||
BANDEJA INFERIOR | Hasta 200 hojas (Bond de 20 lb) | ||
PESO DEL PAPEL | Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m2 a 300 g/m2) | ||
TAMAÑO DEL PAPEL | 11" x 17", 12" x 18", 13" x 19", LGL, LTR, LTR-R, EXEC, tamaño personalizado (de 7.2" x 7.2" a 13" x 19.2") | ||
UNIDAD DOBLADORA DE PAPEL J1 | |||
DOBLADO PARALELO DOBLE | Legal, Carta R | ||
DOBLADO EN ACORDEÓN/EN C | Carta R | ||
DOBLADO EN Z | 11" x 17" | ||
DOBLADO A LA MITAD | Carta R | ||
PESOS DE MATERIALES ACEPTADOS | De Bond de 14 lb a 28 lb (de 50 g/m2 a 105 g/m2) | ||
FUENTE DE ENERGÍA | Desde el finalizador | ||
DIMENSIONES (Al. X An. x Pr.) | 46.87" x 13.25" x 31.25" | ||
PESO | 157 lb (71 kg) | ||
CONSUMIBLES | |||
TÓNER | Tóner varioPRINT DP de Canon | ||
RENDIMIENTO DEL TÓNER (ESTIMADO @ 6.5% COBERTURA) | 96,000 Copias/2 botellas | ||
NOTAS A PIE DE PÁGINA | |||
* Con ePIM y dos opciones de Bandeja Doble instalados. ** Se incluye en el modelo MFP. ▲ Se debe conectar al Finalizador de Folletos W1. ▲▲ Se debe conectar a la Guillotina de Folletos F1. |