imageFORMULA DR-S150
El imageFORMULA DR-S150 de Canon es un escáner de documentos de oficina flexible y fácil de usar. Las conexiones Wi-Fi®, con cable Ethernet y USB para las operaciones locales y en red permiten utilizar el escáner con computadoras de escritorio, teléfonos inteligentes y tabletas compatibles, y compartirlo entre varios usuarios. Además, la gran pantalla táctil en color, fácil de usar, permite la selección de destinos o accesos directos. Con el escáner DR-S150, la información de documentos se puede convertir, procesar y compartir de forma eficiente para mejorar la colaboración y la productividad.
Características
Amplia variedad de usos
Ideal para uso individual o en grupo de trabajo en cualquier sector como salud, servicios financieros, legales, gubernamentales y mucho más
Facilidad de uso
- Gran pantalla táctil LCD a color e interfaz de usuario intuitiva
- Se pueden preconfigurar hasta 99 trabajos como accesos directos
Muy flexible
- Las opciones Ethernet, USB y Wi-Fi® permiten conexiones sencillas
- Escanea una amplia variedad de tipos de materiales en tandas o individualmente
- Pasaportes, tarjetas de plástico o en relieve, documentos largos y mucho más
Rendimiento poderoso
- Escanea hasta 45 páginas por minuto, en color, a ambos lados en un solo paso1
- Puede almacenar hasta 60 hojas en el alimentador automático de documentos (ADF)
- El procesamiento de imágenes integrado funciona independientemente de la computadora conectada
Procesamiento de imágenes de alta calidad
- Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para ayudar a crear documentos que se pueden editar y en los que se pueden realizar búsquedas.
- La configuración automática de la resolución optimiza el tamaño del archivo para el escaneo de tandas mixtas de documentos y fotografías
Poderoso conjunto de programas informáticos
- CaptureOnTouch Pro de Canon realiza OCR, convierte documentos en archivos JPG o PDF que permite la búsqueda
- Escanea directamente a aplicaciones en la nube de terceros, Google Drive, Microsoft SharePoint, Dropbox y más2
Atención al cliente
Cumple con los lineamientos de ENERGY STAR
Especificaciones Técnicas
Nombre del modelo | imageFORMULA DR-S150 |
Tipo | Escáner de documentos de oficina |
Alimentación de documentos | Automático o manual |
Anchura del documento | 50.8 - 215.9 mm (2" - 8.5") |
Longitud del documento | 54 - 356mm (2.1" – 14.0") Modo de documentos largos: Hasta 2997.2 mm (118") |
Grosor, alimentación automática | Bond de 7 a 56 lb |
Grosor, alimentación manual | Bond de 14 a 56 lb |
Capacidad del alimentador | Hasta 60 hojas |
Escala de grises | 8 bits |
Color | 24 bits |
Elemento de escaneo | Sensor de imagen por contacto de tres líneas (CIS) |
Fuente de luz | LED RGB |
Modos de operación | Color, escala de grises, blanco y negro |
Resolución óptica | Hasta 600 ppp |
Resolución de salida | 100/150/200/240/300/400/600 ppp |
Velocidades de escaneo | |
Alta velocidad en blanco y negro | (Una cara/dos caras)*: B y N: Hasta 45 ppm/Hasta 90 ipm |
Escala de grises | Hasta 45 ppm/Hasta 90 ipm |
Alta velocidad en color | Hasta 45 ppm/Hasta 90 ipm |
Interfaz | USB 3.2 Gen 1 o LAN o Wi-Fi |
Software controlador del escáner | ISIS/TWAIN Sistemas operativos compatibles: Windows 7 Service Pack 1 o más reciente (32/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 o más reciente, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 Software incluido: CaptureOnTouch Pro V4 de Canon, Virtual ReScan Basic de Kofax |
Dimensiones | 242 x 291 x 247 x mm (9.5" x 11.5" x 9.8") (con las bandejas cerradas) |
Peso | 3,3 kg (7.44 lbs) |
Consumo de energía | 22.5 W o menos (Modo Dormir: 3.1 W o menos) |
Otras características | Detección automática de color, Detección automática de tamaño de página, Configuración automática de resolución, Suavizamiento de fondo, Énfasis de caracteres, Eliminación/realce del color, Corrección de desviación, Liberación de alimentación doble, Reintento por alimentación, Modo Folio, Rotación de imagen, Modo de documento largo, Escaneo simple de múltiples imágenes (MultiStream™), Escaneo previo, Evitar sangrado/eliminar fondo, Reintento de separación, Recorte de sombra, Omisión de página en blanco, Realce de texto, Reconocimiento de la orientación del texto, Detección ultrasónica de alimentación doble, Preferencias del usuario |
Opciones | Unidad de escáner plano 102, Kit de rodillos de intercambio (alimentación y retardo), Hoja transportadora de pasaportes, Hoja transportadora A4 |
1. Ejemplos basados en configuraciones comunes, medidos en páginas/imágenes por minuto con documentos en tamaño Carta y en orientación retrato, a 200 ppp. Las velocidades reales de procesamiento podrían variar según el rendimiento de la PC y la aplicación
2. Se requiere la subscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de terceros.
¿Qué incluye?
- Unidad principal del escáner
- Adaptador de CA
- Cable de alimentación
- Cable USB
- Disco de configuración
- Guía de configuración