Tipo de comunicado
Tipo de Producto
imageRUNNER 1643iF = F176402 / Módulo Wireless = AW-NM333 (FCC ID:TLZ-NM333)
A. Información comercial del equipo y del fabricante o importador en Chile
| Fecha | 06-01-2026 |
| Nombre comercial del equipo | imageRUNNER 1643iF |
| Fabricante | Canon Inc. |
| Importador o representante en Chile | Canon Chile S.A. |
| Domicilio | Alonso de Córdova 5670, Las Condes |
| Correo electrónico de contacto | contacto@canon.cl |
| Sitio web | www.canon.cl |
B. Características técnicas del equipo
| Tipo de equipo | Impresora Multifuncional |
| Marca | Canon |
| Modelo | imageRUNNER 1643iF |
Módulo Wireless = AW-NM333 (FCC ID:TLZ-NM333)
| Campo | Información | Pág |
| Tecnología o modulación | 802.11b para WLAN / 802.11g para WLAN / 802.11n (HT20) para WLAN | 7 |
| Frecuencias | 802.11b 2412-2462 MHz / 802.11g 2412-2462 MHz / 802.11n (HT20) 2412-2462 MHz. | 7 |
| Ganancia de antena (dBi) | 802.11b 2,01 dBi / 802.11g 2,01 dBi / 802.11n(HT20) 2,01 dBi | 7 |
| P.i.r.e. | Tx 11b 2412MHz 24,38dBm 2437MHz 25,56dBm 2462MHz 23,51dBm TX 11g 2412MHz 24,10dBm 2417MHz 25,19dBm 2437MHz 25,82dBm 2452MHz 25,61dBm 2457MHz 25,24dBm 2462MHz 24,53dBm TX 11n(HT20) 2412MHz 21,86dBm 2417MHz 24,92dBm 2437MHz 25,76dBm 2457MHz 25,14dBm 2462MHz 22,58dBm |
43 |
| Módulos | Módulo Wireless = AW-NM333 (FCC ID:TLZ-NM333) | 1 |
| Informe de Ensayo o Test Report | RF171218E02B_R00_AzureWave_AW-NM333_FCC 15C |
C. Declaración de conformidad
Declaración |
Estado |
| C. Declaración de conformidad: el equipo previamente individualizado cumple con las disposiciones establecidas en la Norma Técnica de Equipos de alcance reducido, aprobada por la resolución exenta N° 1.985, de 2017, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. | Cumple |
Product id