Mejore el procesamiento tradicional de cheques con el dispositivo compacto de fácil funcionamiento para el transporte de cheques imageFORMULA CR-120 UV de Canon. Con alta velocidad, alta calidad y capacidades de procesamiento precisas, además de un manejo fiable de los originales y otras características útiles, el dispositivo para el transporte de cheques CR-120 UV puede ayudar a promover la adaptabilidad y la productividad en las aplicaciones financieras.
Reemplazo del modelo para el transporte de cheques CR-50. El modelo CR-120 UV está equipado con sensores UV que pueden escanear patrones contra fraude impresos en cheques con tinta UV.
Amplia variedad de usos
Diseño compacto y sencillo
Manejo confiable de documentos
Características poderosas y adaptables
Captura precisa de imágenes
Conciencia ambiental3
Nombre del modelo | imageFORMULA CR-120 UV |
Tipo | Dispositivo compacto para el transporte de cheques |
Alimentación de documentos | Automático |
Anchura del documento | De 61 mm a 108 mm (de 2.4” a 4.3”)* |
Longitud del documento | De 89 mm a 245 mm (de 3.5” a 9.6”)* |
Capacidad del alimentador | Hasta 150 hojas |
Escala de grises | 8 bits |
Color | 24 bits |
Elemento de escaneo | Sensor de imagen por contacto (CMOS) |
Fuente de luz | RGB LED, UV |
Modos de operación | Color, Escala de Grises, Blanco y Negro, Filtro de Texto Fino, Difusión de Error, Escala de Grises de 256 niveles, Escala de Grises de 16 niveles, Color de 24 bits (para el escaneo de tarjetas solamente) |
Resolución óptica | Hasta 600 ppp |
Resolución de salida | 100/150/200/240/300/400/600 ppp |
Velocidades de escaneo | |
Blanco y negro | (Una cara/Doble cara)*: Hasta 120 cpm/Hasta 120 cpm |
Escala de grises | (Un cara/Doble cara)*: Hasta 120 cpm/Hasta 120 cpm |
Interfaz | Hi-Speed USB 2.0 |
Software controlador del escáner | Windows Vista de 32 bits y 64 bits (SP2 o posterior); Windows 7 (SP1 o posterior); Windows 8.1 de 32 bits y 64 bits; Windows 10 de 32 bits y 64 bits; Windows Server 2008R2/2012R2 |
Dimensiones | 203.6 mm x 170 mm x 238.2 mm (8.0” x 6.7” x 9.4”) |
Peso | Aprox. 3,2 kg (7.1 lb) |
Consumo de energía | 25 W o menos (Modo Dormir: 2.7 W o menos) |
Otras características | Detección Automática del Tamaño de la Página, Mejoramiento/Eliminación de Color, Filtro de Texto Fino, Sellador, Eliminación de Bordes, Énfasis de Bordes, Documentos Adicionales, Control de la Calidad de la Imagen, Ajuste de Contraste, MOCR/MICR, Corrección de la Desviación, Corrección de la Desviación del Color, Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR), Compensación de Sombreado, Configuración del Área de Escaneo, Función MultiStream
Software incluido: Ranger™ Transport API, Canon Scanning Utility |
Opciones | Kit de rodillos de intercambio, Absorbedor de tinta para el sellador |
|