El escáner de producción imageFORMULA DR-G2140 de Canon, con conectividad mediante USB y Ethernet, les ofrece a los negocios una solución de escaneo de gran fiabilidad, rendimiento y flexibilidad como parte de un robusto sistema de administración de documentos.
El escáner imageFORMULA DR-G2140 tiene la Clasificación Oro de EPEAT.
Amplia variedad de aplicaciones
Alto rendimiento
Confiable y flexible
Operación eficiente y sin problemas
Conciencia ambiental
Nombre del modelo | Escáner de documentos para entornos de producción imageFORMULA DR-G2140 |
Tipo | Escáner de producción |
Alimentación de documentos | Automático o manual Modo de Documentos Largos: Hasta 5590.54 mm (220.1") Peso de los documentos: 6.35 - 25.40 kg. Bond (de 14 a 56 lb) |
Anchura del documento | 50.8 - 304.8 mm (2" - 12") |
Longitud del documento | 71.12 - 431.8 mm (2.8" - 17") |
Capacidad del alimentador | Hasta 500 hojas |
Escala de grises | 8 bits |
Color | 24 bits |
Elemento de escaneo | Sensor de Imagen por Contacto de 3 Líneas (CMOS) |
Fuente de luz | LED RGB |
Modos de operación | Color, escala de grises, blanco y negro |
Resolución óptica | 600 ppp |
Resolución de salida | 150/200/300/400/600 ppp |
Velocidades de escaneo | |
Blanco y negro | Una cara/Dos caras*: hasta 140 ppm/hasta 280 ipm |
Escala de grises | Una cara/Dos caras*: hasta 140 ppm/hasta 280 ipm |
24 bits en color | Una cara/Dos caras*: hasta 140 ppm/hasta 280 ipm |
Interfaz | Hi-Speed USB 3.1, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Dimensiones | 480.06 x 568.96 x 314.96 mm (18.9" x 22.4" x 12.4") con las bandejas cerradas |
Peso | 24.99 kg (55.1 lb) |
Consumo de energía | 66.5 W o menos (Modo de ahorro de energía: 3.5 W |
Otras características | Detección automática del color, Detección automática del tamaño de página, Umbral activo, Separación por tandas, Énfasis de caracteres, Modo de cuenta solamente, Eliminación de color/Mejoramiento de color personalizado, Corrección de desviación, Detección de alimentación doble, Énfasis de borde, Escaneo de folios, Rotación de imagen, Reducción del efecto muaré, Escaneo simple de múltiples imágenes (MultiStream), Bandeja de alimentación de papel (ajustable), Escaneo previo, Prevención de sangrado/Eliminación de fondo, Eliminación de orificios de perforación, Sistema de recuperación rápida, Omisión de página en blanco, Detección de grapas, Mejoramiento de texto, Reconocimiento de la orientación del texto, Corrección de color tridimensional, Preferencias del usuario, Verificación de escaneo
Software incluido: Software controladores ISIS y TWAIN, CaptureOnTouch de Canon, Kofax VRS Sistemas operativos compatibles:Windows 7 SP1 o posterior (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 10 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016 *Ejemplos basados en configuraciones comunes, medidos en páginas/imágenes por minuto con documentos en tamaño carta a 200 ppp y en dirección de alimentación tipo paisaje. Es posible que las velocidades de procesamiento reales varíen según el rendimiento de la PC y la aplicación. **Los cálculos se basan en la velocidad de escaneo y en el tiempo común de uso diario. |
|